Zini (Centre-Forward, 24 let, v AEK Athens): ACTUAL Value €2m, v souladu s tržní hodnotou €2.5m. Historie přestupů, částky a kam může kariéra pokračovat. Aktualizováno po posledním zápase, 2026-09-05.
| Datum | Z | Do | Částka |
|---|---|---|---|
| 2024-09-11 | AEK Athens | Levadiakos | Hostování |
| 2023-07-01 | 1º de Agosto | AEK Athens | €350k |
| 2023-07-01 | 1º de Agosto | AEK Athens | €350k |
| 2023-01-03 | 1º de Agosto | AEK Athens II | Hostování |
| 2023-01-03 | 1º de Agosto | AEK Athens B | Hostování |
| 2020-07-01 | 1º Agosto U20 | 1º de Agosto | — |
Levadiakos · AEK Athens · AEK Athens · 1º de Agosto · 1º de Agosto · AEK Athens II · AEK Athens B · 1º Agosto U20