New England Revolution (Major League Soccer): jeder Zu- und Abgang, gezahlte und erhaltene Ablösen und der Marktwert des Kaders. €53m ausgegeben, €42m eingenommen. Erfasster Kader: ACTUAL Value €28m gegenüber €47m Marktwert. Bewertet zum 2026-09-02.
| Datum | Spieler | Von | Nach | Ablöse |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-26 | Jack Harrison | Leeds United | New England Revolution | €1m |
| 2026-07-24 | Brayan Ceballos | New England Revolution | Club de Foot Montréal | €660k |
| 2026-07-15 | Cody Baker | Seattle Sounders FC | New England Revolution | Leihe |
| 2026-03-27 | Marcos Zambrano | Real Salt Lake | New England Revolution | Leihe |
| 2026-03-27 | Marcos Zambrano | Salt Lake | New England | Leihe |
| 2026-03-13 | Diego Fagúndez | LA Galaxy | New England | Ablösefrei |
| 2026-02-05 | JD Gunn | Revolution II | New England | — |
| 2026-01-26 | Ethan Kohler | W. Bremen II | New England | Ablösefrei |
| 2026-01-26 | Griffin Yow | KVC Westerlo | New England | €550k |
| 2026-01-26 | Alex Bono | New England | D.C. United | €42k |
| 2026-01-23 | Player | New England Revolution | San Antonio | Leihe |
| 2026-01-14 | Cristiano Oliveira | Revolution II | New England | — |
| 2025-12-26 | Tomás Chancalay | New England | Minnesota | €85k |
| 2025-12-23 | Brooklyn Raines | Houston | New England | €1.4m |
| 2025-12-22 | Brandon Bye | New England | Portland | Ablösefrei |
| 2025-09-01 | Luis Díaz | New England Revolution | Luqueño | Ablösefrei |
| 2025-08-20 | Dor Turgeman | M. Tel Aviv | New England | €4.7m |
| 2025-08-02 | Matt Turner | Lyon | New England | Leihe |
| 2025-05-23 | Eric Klein | Revolution II | New England | — |
| 2025-04-25 | Jack Panayotou | New England Revolution | Hartford Athletic | Leihe |
Alle Vereine der Major League Soccer · Fußball in United States