Adam Bareiro (Centre-Forward, 30 Jahre, bei Club Atlético Boca Juniors): ACTUAL Value €2.1m gegenüber €4m Marktwert. Transferhistorie, Ablösesummen und wohin die Karriere gehen kann. Aktualisiert nach dem letzten Spiel, 2026-05-09.
| Datum | Von | Nach | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 2026-02-21 | Fortaleza | Boca Juniors | €2.5m |
| 2025-07-08 | River Plate | Fortaleza | €4.1m |
| 2025-01-23 | Club Atlético River Plate | Al Rayyan | Leihe |
| 2025-01-23 | River Plate | Al-Rayyan | Leihe |
| 2024-07-11 | San Lorenzo | River Plate | €4.2m |
| 2023-01-01 | Monterrey | San Lorenzo | €1.9m |
| 2022-01-12 | Monterrey | San Lorenzo | Leihe |
| 2021-07-01 | Monterrey | San Luis | Leihe |
| 2020-08-24 | Monterrey | Alanyaspor | Leihe |
| 2019-07-01 | Monterrey | San Lorenzo | Leihe |
| 2019-01-01 | Nacional | Monterrey | €2m |
| 2017-02-01 | Olimpia | Nacional | Ablösefrei |
| 2017-02-01 | Olimpia | Nacional | — |
| 2016-07-01 | Olimpia | River Plate | Leihe |
| 2015-01-01 | Olimpia U19 | Olimpia | — |
Boca Juniors · Fortaleza · River Plate · Al Rayyan · Al-Rayyan · San Lorenzo · Monterrey · San Luis · Alanyaspor · Nacional · Nacional · Olimpia