Agustín Rodríguez (Centre-Forward, 28 Jahre, bei Juventud): ACTUAL Value €446k gegenüber €1m Marktwert. Transferhistorie, Ablösesummen und wohin die Karriere gehen kann. Aktualisiert nach dem letzten Spiel, 2026-08-22.
| Datum | Von | Nach | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 2026-02-08 | Juventud | Atlas | Leihe |
| 2026-02-08 | Juventud | Atlas | Leihe |
| 2024-01-11 | Juventud | Indep. Santa Fe | Leihe |
| 2023-07-29 | Juventud | La Calera | Leihe |
| 2023-07-29 | Juventud | Unión La Calera | Leihe |
| 2023-01-03 | Juventud | Barcelona SC | Leihe |
| 2023-01-03 | Juventud | Barcelona | Leihe |
| 2022-02-02 | Juventud | Boston River | Leihe |
| 2022-02-02 | Juventud | Boston River | Leihe |
| 2021-02-09 | Juventud | Nacional | Leihe |
| 2021-02-09 | Juventud | Nacional | Leihe |
| 2020-01-01 | Racing | Ablösefrei | |
| 2019-07-01 | Racing U19 | Racing Club | — |
Atlas · Juventud · Atlas · Juventud · Indep. Santa Fe · La Calera · Unión La Calera · Barcelona SC · Barcelona · Boston River · Boston River · Nacional