Allano (Left Winger, 31 Jahre, bei Bhayangkara): ACTUAL Value €96k gegenüber €350k Marktwert. Transferhistorie, Ablösesummen und wohin die Karriere gehen kann. Aktualisiert nach dem letzten Spiel, 2026-09-05.
| Datum | Von | Nach | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | Persija | Persikas | Ablösefrei |
| 2025-07-26 | Operário-PR | Persija | Ablösefrei |
| 2025-02-17 | Goiás | Operário-PR | Ablösefrei |
| 2024-04-19 | Goiás | Criciúma | Leihe |
| 2023-07-03 | CD Santa Clara | Goiás | Ablösefrei |
| 2021-01-11 | GD Estoril Praia | CD Santa Clara | Ablösefrei |
| 2020-01-31 | GD Estoril Praia | CSA | Leihe |
| 2019-08-02 | GD Estoril Praia | Ventforet Kofu | Leihe |
| 2018-07-31 | GD Estoril Praia | Bursaspor | Leihe |
| 2017-07-01 | Cruzeiro Esporte Clube | GD Estoril Praia | €265k |
Persija · Operário-PR · Goiás · Criciúma · CD Santa Clara · GD Estoril Praia · CSA · Ventforet Kofu · Bursaspor · Cruzeiro Esporte Clube