Andy Nájar (Right-Back, 33 Jahre, bei Nashville SC): ACTUAL Value €196k gegenüber €400k Marktwert. Transferhistorie, Ablösesummen und wohin die Karriere gehen kann. Aktualisiert nach dem letzten Spiel, 2026-09-04.
| Datum | Von | Nach | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 2025-01-31 | CD Olimpia | Nashville | — |
| 2024-01-23 | D.C. United | CD Olimpia | Ablösefrei |
| 2024-01-23 | D.C. United | Olimpia | Ablösefrei |
| 2021-01-01 | Los Angeles Galaxy | Ablösefrei | |
| 2020-07-01 | RSC Anderlecht | LAFC | Ablösefrei |
| 2020-07-01 | RSC Anderlecht | Los Angeles Galaxy | Ablösefrei |
| 2013-01-30 | D.C. United | RSC Anderlecht | — |
Nashville · CD Olimpia · D.C. United · Olimpia · Los Angeles Galaxy · LAFC · RSC Anderlecht
Alle Spieler der Major League Soccer · Fußball in United States