Arthur Caíke (Attack, 34 Jahre, bei Botafogo-SP): ACTUAL Value €80k. Transferhistorie, Ablösesummen und wohin die Karriere gehen kann. Aktualisiert nach dem letzten Spiel, 2026-09-03.
| Datum | Von | Nach | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 2025-01-01 | Criciúma | Goiás | Ablösefrei |
| 2024-04-12 | Sport Club do Recife | Criciúma | Ablösefrei |
| 2024-01-11 | Kashima Antlers FC | Sport Club do Recife | Ablösefrei |
| 2021-01-31 | Al-Shabab Club | Kashima Antlers FC | Ablösefrei |
| 2020-08-10 | Al-Shabab Club | Cruzeiro Esporte Clube | Leihe |
| 2019-02-06 | Al-Shabab Club | Esporte Clube Bahia | Leihe |
| 2018-07-28 | Pyramids FC | Al-Shabab Club | Ablösefrei |
| 2018-07-01 | Associação Chapecoense de Futebol | Pyramids FC | €2.2m |
| 2018-01-01 | Londrina-PR | Associação Chapecoense de Futebol | €390k |
| 2017-02-01 | Londrina-PR | Associação Chapecoense de Futebol | Leihe |
Goiás · Criciúma · Sport Club do Recife · Kashima Antlers FC · Al-Shabab Club · Cruzeiro Esporte Clube · Esporte Clube Bahia · Pyramids FC · Associação Chapecoense de Futebol · Londrina-PR