Auremir (Right-Back, 35 Jahre, bei Náutico): ACTUAL Value €119k gegenüber €300k Marktwert. Transferhistorie, Ablösesummen und wohin die Karriere gehen kann. Aktualisiert nach dem letzten Spiel, 2026-09-03.
| Datum | Von | Nach | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 2025-01-10 | CRB | Náutico | Ablösefrei |
| 2024-01-01 | CRB | Associação Chapecoense de Futebol | Ablösefrei |
| 2023-01-01 | Goiás | CRB | Ablösefrei |
| 2022-01-25 | Cuiabá-MT | Goiás | Ablösefrei |
| 2020-01-13 | Ceará Sporting Club | Cuiabá-MT | Ablösefrei |
| 2019-02-01 | Erzurumspor FK | Ceará Sporting Club | Ablösefrei |
| 2018-07-31 | Sivasspor | Erzurumspor FK | Ablösefrei |
| 2017-08-07 | Guarani | Sivasspor | Ablösefrei |
Náutico · CRB · Associação Chapecoense de Futebol · Goiás · Cuiabá-MT · Ceará Sporting Club · Erzurumspor FK · Sivasspor · Guarani