Bruno Santos (Right-Back, 33 Jahre, bei Londrina-PR): ACTUAL Value €152k gegenüber €700k Marktwert. Transferhistorie, Ablösesummen und wohin die Karriere gehen kann. Aktualisiert nach dem letzten Spiel, 2026-09-06.
| Datum | Von | Nach | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | SC Farense | Académica Coimbra | Leihe |
| 2025-08-01 | Apollon Limassol | Muharraq | Ablösefrei |
| 2025-01-08 | SC Farense | Anadia | Leihe |
| 2024-07-15 | CD Tondela | SC Farense | Ablösefrei |
| 2024-07-12 | Sagamihara | Volta Redonda | Leihe |
| 2024-01-04 | Goiás | Apollon Limassol | Ablösefrei |
| 2023-01-23 | AEL Limassol | Goiás | €100k |
| 2020-08-03 | FC Paços de Ferreira | AEL Limassol | Ablösefrei |
Académica Coimbra · SC Farense · Muharraq · Apollon Limassol · Anadia · CD Tondela · Volta Redonda · Sagamihara · Goiás · AEL Limassol · FC Paços de Ferreira