Carlitos (Centre-Forward, 36 Jahre, bei Intercity): ACTUAL Value €80k gegenüber €150k Marktwert. Transferhistorie, Ablösesummen und wohin die Karriere gehen kann. Aktualisiert nach dem letzten Spiel, 2026-05-24.
| Datum | Von | Nach | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | Atromitos | Wieczysta | Ablösefrei |
| 2024-05-07 | Astana | Ablösefrei | |
| 2024-03-02 | PAS Lamia 1964 | Astana | €300k |
| 2024-03-02 | PAS Lamia | FC Astana | €300k |
| 2023-08-01 | Legia Warszawa | PAS Lamia | Ablösefrei |
| 2022-08-16 | Panathinaikos | Legia Warszawa | €400k |
| 2020-01-28 | Al-Wahda | Panathinaikos | Ablösefrei |
| 2019-09-09 | Legia Warszawa | Al-Wahda | €1.8m |
| 2018-07-05 | Wisla Kraków | Legia Warszawa | €450k |
| 2017-07-01 | Villarreal CF B | Wisla Kraków | Ablösefrei |
| 2016-05-02 | Eldense | Villarreal CF B | Ablösefrei |
| 2015-07-01 | Aris Limassol | Eldense | Ablösefrei |
| 2015-01-27 | Novelda CF | Aris Limassol | Ablösefrei |
| 2014-09-03 | CF Fuenlabrada | Novelda CF | Ablösefrei |
| 2013-08-01 | Petrotrest | CF Fuenlabrada | Ablösefrei |
Wieczysta · Atromitos · Astana · PAS Lamia · FC Astana · Legia Warszawa · Panathinaikos · Al-Wahda · Wisla Kraków · Villarreal CF B · Eldense · Aris Limassol
Alle Spieler der Segunda Division RFEF: Group 5 · Fußball in Spain