Carraça (Right-Back, 33 Jahre, bei CD Tondela): ACTUAL Value €212k gegenüber €400k Marktwert. Transferhistorie, Ablösesummen und wohin die Karriere gehen kann. Aktualisiert nach dem letzten Spiel, 2026-09-05.
| Datum | Von | Nach | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | GD Chaves | CD Tondela | Ablösefrei |
| 2023-09-01 | FC Porto | Ablösefrei | |
| 2022-07-27 | FC Porto | Gil Vicente | Leihe |
| 2021-08-24 | FC Porto | Belenenses | Leihe |
| 2021-08-24 | FC Porto | B SAD | Leihe |
| 2020-08-12 | Boavista | FC Porto | Ablösefrei |
| 2015-07-13 | Boavista | Santa Clara | Leihe |
| 2014-08-27 | Boavista | Tondela | Leihe |
| 2012-07-01 | Boavista Y19 | Boavista | — |
| 2010-07-01 | Boavista U17 | Boavista Y19 | — |
Tondela · GD Chaves · FC Porto · Gil Vicente · Belenenses · B SAD · Boavista · Santa Clara · Boavista Y19 · Boavista U17