Daniel Arzani (Right Winger, 27 Jahre, bei Ferencvárosi): ACTUAL Value €346k, im Einklang mit €400k Marktwert. Transferhistorie, Ablösesummen und wohin die Karriere gehen kann. Aktualisiert nach dem letzten Spiel, 2026-09-06.
| Datum | Von | Nach | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | Ferencváros | Melbourne City | Leihe |
| 2025-07-01 | Melbourne Victory | Ferencvárosi | Ablösefrei |
| 2025-07-01 | Melb. Victory | Ferencváros | Ablösefrei |
| 2023-07-09 | Macarthur | Melb. Victory | Ablösefrei |
| 2022-07-25 | Man City | Macarthur | Ablösefrei |
| 2021-08-19 | Man City | Lommel SK | Leihe |
| 2021-01-26 | Manchester City | AGF | Leihe |
| 2021-01-26 | Man City | Aarhus GF | Leihe |
| 2020-08-07 | Man City | Utrecht | Leihe |
| 2018-08-17 | Man City | Celtic | Leihe |
| 2018-08-09 | Melbourne City | Man City | €890k |
| 2016-07-01 | FFA C. of Excel | Melbourne City | Ablösefrei |
| 2014-01-01 | Eastern Suburbs | FFA C. of Excel | — |
Melbourne City · Ferencváros · Ferencvárosi · Melb. Victory · Macarthur · Man City · Lommel SK · AGF · Aarhus GF · Utrecht · Celtic · FFA C. of Excel