Danny Finlayson (Right-Back, 25 Jahre, bei St. Johnstone): ACTUAL Value €159k, im Einklang mit €200k Marktwert. Transferhistorie, Ablösesummen und wohin die Karriere gehen kann. Aktualisiert nach dem letzten Spiel, 2026-05-12.
| Datum | Von | Nach | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | Livingston FC | St. Johnstone | Ablösefrei |
| 2024-07-01 | Linfield | Livingston FC | Ablösefrei |
| 2023-07-01 | St. Mirren | Linfield | — |
| 2023-07-01 | St. Mirren FC | Linfield | Ablösefrei |
| 2022-07-01 | St. Mirren | Linfield | Leihe |
| 2022-07-01 | St. Mirren FC | Linfield | Leihe |
| 2021-09-30 | St. Mirren | Kelty Hearts | Leihe |
| 2021-09-30 | St. Mirren FC | Kelty Hearts | Leihe |
| 2021-07-01 | Rangers B | St. Mirren | Ablösefrei |
| 2020-10-05 | Rangers B | St. Mirren | Leihe |
| 2020-02-03 | Rangers B | Orange County | Leihe |
| 2019-07-01 | Rangers FC U18 | Rangers B | — |
| 2018-07-01 | Rangers FC U17 | Rangers FC U18 | — |
St. Johnstone · Livingston FC · Linfield · St. Mirren · Linfield · Kelty Hearts · Kelty Hearts · Rangers B · Orange County · Rangers FC U18 · Rangers FC U17