Dener (Central Midfield, 34 Jahre, bei Volta Redonda): ACTUAL Value €178k gegenüber €400k Marktwert. Transferhistorie, Ablösesummen und wohin die Karriere gehen kann. Aktualisiert nach dem letzten Spiel, 2026-08-22.
| Datum | Von | Nach | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 2025-06-10 | PSTC | Amazonas | Ablösefrei |
| 2025-04-11 | Clube do Remo | Volta Redonda | Leihe |
| 2023-08-23 | Al Tai | B SAD | Ablösefrei |
| 2023-08-23 | Al-Tai | Portimonense | Ablösefrei |
| 2023-06-16 | Athletic | São José EC | Ablösefrei |
| 2023-05-04 | Velo Clube | Athletic | Ablösefrei |
| 2021-07-16 | B SAD | Al Tai | Ablösefrei |
| 2021-07-16 | Portimonense | Al-Tai | Ablösefrei |
| 2017-07-01 | PSTC | Marília U20 | Ablösefrei |
| 2015-02-02 | São Paulo | Portimonense | — |
| 2014-01-01 | São Paulo | América-RN | Leihe |
| 2013-07-01 | São Paulo | Ituano | Leihe |
| 2012-09-21 | São Paulo | Guarani | Leihe |
| 2012-01-01 | São Paulo | Paulista-SP | Leihe |
| 2011-06-01 | São Paulo U20 | São Paulo | — |
Amazonas · PSTC · Volta Redonda · Clube do Remo · B SAD · Al Tai · Portimonense · Al-Tai · São José EC · Athletic · Velo Clube · São Paulo