Deyverson (Centre-Forward, 35 Jahre, bei LDU Quito): ACTUAL Value €615k gegenüber €1m Marktwert. Transferhistorie, Ablösesummen und wohin die Karriere gehen kann. Aktualisiert nach dem letzten Spiel, 2026-08-29.
| Datum | Von | Nach | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 2026-01-27 | Fortaleza Esporte Clube | LDU Quito | Ablösefrei |
| 2025-03-28 | Clube Atlético Mineiro | Fortaleza Esporte Clube | Ablösefrei |
| 2024-08-07 | Cuiabá-MT | Clube Atlético Mineiro | €700k |
| 2022-08-05 | Sociedade Esportiva Palmeiras | Cuiabá-MT | Ablösefrei |
| 2020-08-24 | Sociedade Esportiva Palmeiras | Deportivo Alavés | Leihe |
| 2020-01-20 | Sociedade Esportiva Palmeiras | Getafe CF | Leihe |
| 2017-07-14 | Levante UD | Sociedade Esportiva Palmeiras | €5m |
LDU Quito · Fortaleza Esporte Clube · Clube Atlético Mineiro · Cuiabá-MT · Sociedade Esportiva Palmeiras · Deportivo Alavés · Getafe CF · Levante UD