Diego Costa (Centre-Forward, 37 Jahre, bei Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense): ACTUAL Value €801k gegenüber €2m Marktwert. Transferhistorie, Ablösesummen und wohin die Karriere gehen kann. Aktualisiert nach dem letzten Spiel, 2024-12-08.
| Datum | Von | Nach | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 2024-02-08 | Botafogo | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | Ablösefrei |
| 2024-01-01 | Botafogo | Ablösefrei | |
| 2023-08-12 | Wolverhampton Wanderers | Botafogo | Ablösefrei |
| 2023-06-30 | Wolverhampton Wanderers | Ablösefrei | |
| 2022-01-07 | Clube Atlético Mineiro | Ablösefrei | |
| 2021-01-01 | Atlético de Madrid | Ablösefrei | |
| 2018-01-01 | Chelsea FC | Atlético de Madrid | €60m |
Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense · Botafogo · Wolverhampton Wanderers · Clube Atlético Mineiro · Atlético de Madrid · Chelsea FC
Alle Spieler der Campeonato Brasileiro Série A · Fußball in Brazil