Edson Carioca (Centre-Forward, 29 Jahre, bei Mirassol): ACTUAL Value €556k gegenüber €1.5m Marktwert. Transferhistorie, Ablösesummen und wohin die Karriere gehen kann. Aktualisiert nach dem letzten Spiel, 2026-08-16.
| Datum | Von | Nach | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | Goiás | Mirassol | Ablösefrei |
| 2025-03-21 | Goiás | Mirassol-SP | Leihe |
| 2025-03-21 | Goiás | Mirassol | Leihe |
| 2025-01-01 | Azuriz | Goiás | Ablösefrei |
| 2024-01-01 | Azuriz | Juventude | Leihe |
| 2023-01-01 | Azuriz | Botafogo-SP | Leihe |
| 2022-08-16 | Azuriz | Guarani | Leihe |
| 2022-08-16 | Azuriz | Guarani | Leihe |
| 2021-06-16 | Azuriz | Coritiba FC | Leihe |
| 2021-02-25 | Treze | Azuriz | Ablösefrei |
| 2021-02-25 | Treze | Azuriz | Ablösefrei |
| 2020-07-17 | Portuguesa | Treze | Ablösefrei |
| 2020-07-17 | Portuguesa | Treze | Ablösefrei |
| 2020-01-01 | Rio Claro | Portuguesa | — |
| 2019-09-01 | Tombense | Rio Claro | — |
Mirassol · Goiás · Mirassol-SP · Azuriz · Juventude · Botafogo-SP · Guarani · Guarani · Azuriz · Coritiba FC · Treze · Treze