Eric Kitolano (Attacking Midfield, 29 Jahre, bei Lillestrøm): ACTUAL Value €304k gegenüber €600k Marktwert. Transferhistorie, Ablösesummen und wohin die Karriere gehen kann. Aktualisiert nach dem letzten Spiel, 2026-09-05.
| Datum | Von | Nach | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 2024-03-22 | Molde Fotballklubb | Lillestrøm | €400k |
| 2024-03-22 | Molde FK | Lillestrøm SK | €400k |
| 2023-01-08 | Tromsø IL | Molde FK | €400k |
| 2020-01-09 | Ullensaker / Kisa | Tromsø | Ablösefrei |
| 2020-01-09 | Ullensaker/Kisa | Tromsø IL | Ablösefrei |
| 2018-01-12 | Lokomotiv Oslo | Ullensaker / Kisa | Ablösefrei |
| 2018-01-12 | Notodden | Ullensaker/Kisa | — |
| 2017-03-01 | Odd | Notodden | Ablösefrei |
| 2014-09-10 | Odd Youth | Odd | — |
| 2014-01-01 | Gulset | Odd Youth | — |
Lillestrøm · Molde FK · Lillestrøm SK · Tromsø IL · Tromsø · Ullensaker / Kisa · Ullensaker/Kisa · Lokomotiv Oslo · Notodden · Odd · Odd Youth · Gulset