Felipe Augusto (Right Winger, 34 Jahre, bei Operário-PR): ACTUAL Value €198k gegenüber €400k Marktwert. Transferhistorie, Ablösesummen und wohin die Karriere gehen kann. Aktualisiert nach dem letzten Spiel, 2026-07-18.
| Datum | Von | Nach | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 2025-02-27 | Retrô | Figueirense | Ablösefrei |
| 2025-01-07 | Operário-PR | Retrô | Ablösefrei |
| 2023-01-01 | CSA | Operário-PR | Ablösefrei |
| 2022-01-19 | Cruzeiro Esporte Clube | CSA | Ablösefrei |
| 2021-02-15 | América Mineiro | Cruzeiro Esporte Clube | Ablösefrei |
| 2020-01-03 | Mirassol | América Mineiro | Ablösefrei |
| 2019-04-12 | Mirassol | Operário-PR | Leihe |
| 2019-01-11 | Paraná | Mirassol | Ablösefrei |
| 2018-09-04 | Botafogo-SP | Paraná | Ablösefrei |
| 2018-04-12 | Paraná | Botafogo-SP | Ablösefrei |
| 2017-07-01 | Volta Redonda | Paraná | Ablösefrei |
Figueirense · Retrô · Operário-PR · CSA · Cruzeiro Esporte Clube · América Mineiro · Mirassol · Paraná · Botafogo-SP · Volta Redonda