Giuseppe Panico (Centre-Forward, 29 Jahre, bei Foggia): ACTUAL Value €140k gegenüber €300k Marktwert. Transferhistorie, Ablösesummen und wohin die Karriere gehen kann. Aktualisiert nach dem letzten Spiel, 2026-09-06.
| Datum | Von | Nach | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | Avellino | Foggia | Ablösefrei |
| 2025-07-01 | Carrarese | Avellino | Ablösefrei |
| 2025-01-07 | Carrarese | Avellino | Leihe |
| 2024-07-01 | FC Crotone | Carrarese | Ablösefrei |
| 2023-07-11 | FC Crotone | Carrarese | Ablösefrei |
| 2023-01-14 | FC Crotone | Lucchese | Leihe |
| 2022-07-19 | Pro Vercelli | FC Crotone | Ablösefrei |
| 2022-01-18 | Juve Stabia | Pro Vercelli | Ablösefrei |
| 2021-08-12 | Novara | Juve Stabia | Ablösefrei |
| 2020-09-01 | Cittadella | Novara | Ablösefrei |
| 2018-07-13 | Genoa CFC | Cittadella | Ablösefrei |
| 2018-01-31 | Genoa CFC | Teramo | Leihe |
Foggia · Avellino · Carrarese · FC Crotone · Lucchese · Pro Vercelli · Juve Stabia · Novara · Cittadella · Genoa CFC · Teramo