Héliton (Centre-Back, 30 Jahre, bei Karlsruher SC): ACTUAL Value €487k gegenüber €1m Marktwert. Transferhistorie, Ablösesummen und wohin die Karriere gehen kann. Aktualisiert nach dem letzten Spiel, 2026-05-16.
| Datum | Von | Nach | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Göztepe | Karlsruher SC | Ablösefrei |
| 2024-01-11 | CSKA 1948 | Göztepe | €125k |
| 2022-07-04 | SC Covilhã | CSKA 1948 | Ablösefrei |
| 2022-07-04 | Sporting Covilhã | CSKA 1948 Sofia | Ablösefrei |
| 2021-07-09 | ABC FC | SC Covilhã | Ablösefrei |
| 2021-07-09 | ABC | Sporting Covilhã | Ablösefrei |
| 2020-11-26 | Santo André | ABC FC | Ablösefrei |
| 2020-11-26 | Santo André | ABC | Ablösefrei |
| 2019-07-05 | Santo André | Figueirense FC | Leihe |
| 2019-07-05 | Santo André | Figueirense | Leihe |
Karlsruher SC · Göztepe · CSKA 1948 · SC Covilhã · CSKA 1948 Sofia · Sporting Covilhã · ABC FC · ABC · Santo André · Santo André · Figueirense FC · Figueirense