Jaime Gómez (Right-Back, 33 Jahre): ACTUAL Value €341k gegenüber €500k Marktwert. Transferhistorie, Ablösesummen und wohin die Karriere gehen kann. Aktualisiert nach dem letzten Spiel, 2026-04-25.
| Datum | Von | Nach | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 2023-07-01 | FC Juárez | Querétaro FC | — |
| 2021-07-01 | Club Tijuana | FC Juárez | — |
| 2020-07-01 | Querétaro FC | Club Tijuana | — |
| 2015-07-01 | Querétaro II | Querétaro FC | — |
| 2014-07-01 | Querétaro U20 | Querétaro II | — |
| 2014-01-01 | Querétaro U20 | Irapuato | Leihe |
| 2011-07-01 | Querétaro U17 | Querétaro U20 | — |
Querétaro FC · FC Juárez · Club Tijuana · Querétaro II · Querétaro U20 · Irapuato · Querétaro U17