James Rodríguez (Attacking Midfield, 35 Jahre, bei Minnesota United FC): ACTUAL Value €775k gegenüber €1.5m Marktwert. Transferhistorie, Ablösesummen und wohin die Karriere gehen kann. Aktualisiert nach dem letzten Spiel, 2026-05-14.
| Datum | Von | Nach | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | León | Minnesota | Ablösefrei |
| 2025-01-13 | Rayo Vallecano | León | Ablösefrei |
| 2024-08-26 | São Paulo | Rayo Vallecano | Ablösefrei |
| 2023-04-13 | Olympiacos | Ablösefrei | |
| 2022-09-15 | Al Rayyan | Olympiacos | Ablösefrei |
| 2022-09-15 | Al-Rayyan | Olympiacos | Ablösefrei |
| 2021-09-22 | Everton FC | Al Rayyan | €8m |
| 2021-09-22 | Everton | Al-Rayyan | €8m |
| 2020-09-07 | Real Madrid | Everton | Ablösefrei |
| 2017-07-12 | Real Madrid | Bayern Munich | Leihe |
| 2014-07-22 | Monaco | Real Madrid | €75m |
| 2013-07-01 | Porto | Monaco | €45m |
| 2010-07-06 | Banfield | Porto | €7.3m |
Minnesota · León · Rayo Vallecano · São Paulo · Olympiacos · Al Rayyan · Olympiacos · Al-Rayyan · Everton · Real Madrid · Bayern Munich · Monaco
Alle Spieler der Major League Soccer · Fußball in United States