Jay Stansfield (Centre-Forward, 23 Jahre, bei Birmingham): ACTUAL Value €20m, im Einklang mit €18m Marktwert. Transferhistorie, Ablösesummen und wohin die Karriere gehen kann. Aktualisiert nach dem letzten Spiel, 2026-08-28.
| Datum | Von | Nach | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 2024-08-30 | Fulham | Birmingham | €18m |
| 2023-08-24 | Fulham | Birmingham | Leihe |
| 2023-07-01 | Fulham U21 | Fulham | — |
| 2022-09-01 | Fulham U21 | Exeter City | Leihe |
| 2022-09-01 | Fulham U21 | Exeter City | Leihe |
| 2020-07-01 | Fulham U18 | Fulham U21 | Ablösefrei |
| 2020-07-01 | Fulham U18 | Fulham U23 | — |
| 2019-08-01 | Exeter U18 | Fulham U18 | — |
Birmingham · Fulham · Fulham U23 · Exeter City · Exeter City · Fulham U18 · Fulham U18 · Exeter U18