Jon Bell (Centre-Back, 29 Jahre, bei Austin FC): ACTUAL Value €146k gegenüber €300k Marktwert. Transferhistorie, Ablösesummen und wohin die Karriere gehen kann. Aktualisiert nach dem letzten Spiel, 2026-09-06.
| Datum | Von | Nach | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | Seattle | Austin | Ablösefrei |
| 2023-12-14 | St. Louis CITY | Seattle | Ablösefrei |
| 2022-11-11 | New England | St. Louis CITY | Ablösefrei |
| 2021-11-30 | Revolution II | New England | Ablösefrei |
| 2021-08-21 | New England Revolution | New England II | Leihe |
| 2021-03-22 | Revolution II | New England | Leihe |
| 2020-03-01 | San Jose Earthquakes | Ablösefrei | |
| 2020-01-09 | UMBC Retrievers | SJ Earthquakes | Ablösefrei |
| 2019-05-01 | UMBC Retrievers | Baltimore | Leihe |
| 2017-05-01 | UMBC Retrievers | OKC Energy U-23 | Leihe |
| 2016-08-01 | D.C. United Ac. | UMBC Retrievers | Ablösefrei |
Austin · Seattle · St. Louis CITY · New England · Revolution II · SJ Earthquakes · UMBC Retrievers · Baltimore · OKC Energy U-23 · D.C. United Ac.
Alle Spieler der Major League Soccer · Fußball in United States