Jonathan David (Centre-Forward, 26 Jahre, bei Atlético de Madrid): ACTUAL Value €23m, im Einklang mit €30m Marktwert. Transferhistorie, Ablösesummen und wohin die Karriere gehen kann. Aktualisiert nach dem letzten Spiel, 2026-08-29.
| Datum | Von | Nach | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Juventus FC | Atlético de Madrid | Leihe |
| 2025-07-04 | Lille | Juventus | Ablösefrei |
| 2020-08-11 | KAA Gent | Lille | €27m |
| 2018-07-01 | KAA Gent U21 | KAA Gent | — |
| 2018-01-23 | Ottawa ISC | KAA Gent U21 | Ablösefrei |
Atlético de Madrid · Juventus · Lille · KAA Gent · KAA Gent U21 · Ottawa ISC