Jonathan Panzo (Centre-Back, 25 Jahre, bei Birmingham): ACTUAL Value €896k gegenüber €1.5m Marktwert. Transferhistorie, Ablösesummen und wohin die Karriere gehen kann. Aktualisiert nach dem letzten Spiel, 2026-04-06.
| Datum | Von | Nach | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | Rio Ave | Birmingham | — |
| 2025-07-01 | Nott'm Forest | Rio Ave | Ablösefrei |
| 2024-07-17 | Nott'm Forest | Rio Ave | Leihe |
| 2024-01-30 | Nott'm Forest | Standard Liège | Leihe |
| 2023-09-01 | Nott'm Forest | Cardiff | Leihe |
| 2022-07-13 | Nottingham Forest | Coventry City Y | Leihe |
| 2022-07-13 | Nott'm Forest | Coventry | Leihe |
| 2022-01-31 | Dijon | Nott'm Forest | €1.7m |
| 2020-08-26 | Monaco B | Dijon | €3.4m |
| 2019-08-30 | Monaco B | Cercle Brugge | Leihe |
| 2018-07-06 | Chelsea U18 | Monaco U21 | €3m |
| 2018-07-06 | Chelsea U18 | Monaco B | €3m |
| 2017-07-01 | Chelsea Youth | Chelsea U18 | — |
Birmingham · Rio Ave · Nott'm Forest · Standard Liège · Cardiff · Coventry City Y · Coventry · Dijon · Monaco B · Cercle Brugge · Chelsea U18 · Chelsea U18