Joseph (Defender, 31 Jahre, bei Operário-PR): ACTUAL Value €91k. Transferhistorie, Ablösesummen und wohin die Karriere gehen kann. Aktualisiert nach dem letzten Spiel, 2026-09-06.
| Datum | Von | Nach | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 2025-08-31 | Operário-PR | Zakho | €120k |
| 2023-08-23 | Betim | Operário-PR | Ablösefrei |
| 2023-04-27 | Tombense | Betim | Ablösefrei |
| 2022-04-11 | Capivariano | Tombense | Ablösefrei |
| 2022-01-21 | Capivariano | Botafogo-SP | Leihe |
| 2021-05-24 | Capivariano | Cruzeiro Esporte Clube | Leihe |
| 2020-01-23 | Capivariano | América Mineiro | Leihe |
| 2020-01-22 | Vila Nova FC | Capivariano | Ablösefrei |
| 2019-04-11 | Resende | Vila Nova FC | Ablösefrei |
Operário-PR · Betim · Tombense · Capivariano · Botafogo-SP · Cruzeiro Esporte Clube · América Mineiro · Vila Nova FC · Resende