Mahmoud Dahoud (Central Midfield, 30 Jahre): ACTUAL Value €1.1m gegenüber €2m Marktwert. Transferhistorie, Ablösesummen und wohin die Karriere gehen kann. Aktualisiert nach dem letzten Spiel, 2026-05-16.
| Datum | Von | Nach | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 2024-08-30 | Brighton | Frankfurt | Ablösefrei |
| 2024-02-01 | Brighton | Stuttgart | Leihe |
| 2023-07-01 | Dortmund | Brighton | Ablösefrei |
| 2017-07-01 | Mönchengladbach | Dortmund | €12m |
| 2013-07-01 | M'gladbach U17 | Mönchengladbach | — |
| 2011-07-01 | M'gladbach Yth. | M'gladbach U17 | — |
| 2010-07-01 | Düsseldorf Yth. | M'gladbach Yth. | Ablösefrei |
Frankfurt · Brighton · Stuttgart · Dortmund · Mönchengladbach · M'gladbach U17 · M'gladbach Yth. · Düsseldorf Yth.