Nono (Defensive Midfield, 35 Jahre, bei Korona Kielce): ACTUAL Value €80k gegenüber €150k Marktwert. Transferhistorie, Ablösesummen und wohin die Karriere gehen kann. Aktualisiert nach dem letzten Spiel, 2026-09-05.
| Datum | Von | Nach | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 2022-09-09 | UD Ibiza | Ablösefrei | |
| 2021-08-31 | CD Tenerife | UD Ibiza | Ablösefrei |
| 2020-09-14 | Extremadura | CD Tenerife | Ablösefrei |
| 2019-07-02 | AD Alcorcón | Extremadura | €300k |
| 2017-07-01 | UCAM Murcia | AD Alcorcón | Ablösefrei |
| 2014-07-24 | UD Almería B | UCAM Murcia | Ablösefrei |
| 2013-07-01 | Rayo B | UD Almería B | Ablösefrei |
| 2010-07-01 | Rayo U19 | Rayo B | — |
UD Ibiza · CD Tenerife · Extremadura · AD Alcorcón · UCAM Murcia · UD Almería B · Rayo B · Rayo U19