Patric (Centre-Back, 33 Jahre, bei Zweigen Kanazawa): ACTUAL Value €500k gegenüber €1.5m Marktwert. Transferhistorie, Ablösesummen und wohin die Karriere gehen kann. Aktualisiert nach dem letzten Spiel, 2026-09-05.
| Datum | Von | Nach | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 2025-07-23 | Itabirito | ABC | Leihe |
| 2025-01-20 | Nagoya Grampus Eight | Zweigen Kanazawa | Ablösefrei |
| 2024-07-10 | Amazonas | Ablösefrei | |
| 2024-01-09 | Kyoto Purple Sanga | Nagoya Grampus Eight | Ablösefrei |
| 2023-08-24 | Itabirito | Amazonas | Ablösefrei |
| 2023-04-28 | Athletic | Itabirito | Ablösefrei |
| 2023-01-09 | Gamba Osaka | Kyoto Purple Sanga | Ablösefrei |
| 2023-01-01 | América Mineiro | Athletic | Ablösefrei |
| 2021-07-27 | Sport Club do Recife | América Mineiro | Ablösefrei |
| 2020-05-07 | Clube Atlético Mineiro | Sport Club do Recife | Ablösefrei |
| 2020-01-06 | Sanfrecce Hiroshima | Gamba Osaka | Ablösefrei |
| 2019-07-25 | Sanfrecce Hiroshima | Gamba Osaka | Leihe |
| 2017-02-16 | Clube Atlético Mineiro | Vitória | Leihe |
| 2015-07-01 | Barcelona B | Lazio | €500k |
| 2012-07-01 | Barça U19 | Barcelona B | — |
ABC · Itabirito · Zweigen Kanazawa · Nagoya Grampus Eight · Amazonas · Kyoto Purple Sanga · Athletic · Gamba Osaka · América Mineiro · Sport Club do Recife · Clube Atlético Mineiro · Sanfrecce Hiroshima