Pedro Raul (Centre-Forward, 29 Jahre, bei Corinthians): ACTUAL Value €1.3m gegenüber €2.5m Marktwert. Transferhistorie, Ablösesummen und wohin die Karriere gehen kann. Aktualisiert nach dem letzten Spiel, 2026-09-06.
| Datum | Von | Nach | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 2025-02-22 | Corinthians | Ceará SC | Leihe |
| 2024-02-02 | Toluca | Corinthians | €4.5m |
| 2024-02-02 | Deportivo Toluca | Corinthians | €4.5m |
| 2023-07-22 | Vasco da Gama | Toluca | €4.5m |
| 2023-01-01 | Kashiwa Reysol | Vasco da Gama | €1.9m |
| 2023-01-01 | Hitachi Kashiwa Reysol | Vasco da Gama | €1.9m |
| 2022-02-04 | Kashiwa Reysol | Goiás | Leihe |
| 2021-09-20 | Kashiwa Reysol | FC Juárez | Leihe |
| 2021-02-12 | Botafogo | Kashiwa Reysol | €1.6m |
| 2020-01-22 | Guimarães B | Botafogo | Ablösefrei |
| 2020-01-22 | Vitória Guimarães SC | Botafogo | Ablösefrei |
| 2019-01-18 | Guimarães B | Atlético-GO | Leihe |
| 2019-01-18 | Vitória Guimarães SC | Atlético GO | Leihe |
| 2017-09-11 | Cruzeiro-RS | Guimarães B | — |
Ceará SC · Corinthians · Toluca · Corinthians · Vasco da Gama · Kashiwa Reysol · Vasco da Gama · Goiás · FC Juárez · Botafogo · Guimarães B · Botafogo