Raúl Asencio (Centre-Forward, 28 Jahre, bei USD Palmese): ACTUAL Value €113k gegenüber €350k Marktwert. Transferhistorie, Ablösesummen und wohin die Karriere gehen kann. Aktualisiert nach dem letzten Spiel, 2025-04-11.
| Datum | Von | Nach | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 2025-01-31 | Casertana | Novara | Ablösefrei |
| 2024-09-02 | Potenza | Casertana | Ablösefrei |
| 2023-08-27 | Cittadella | Potenza | Ablösefrei |
| 2022-07-01 | US Lecce | Cittadella | Ablösefrei |
| 2022-01-20 | AD Alcorcón | US Lecce | Ablösefrei |
| 2021-08-10 | Genoa CFC | AD Alcorcón | Ablösefrei |
| 2021-02-01 | Genoa CFC | SPAL | Leihe |
| 2020-09-25 | Genoa CFC | Delfino Pescara 1936 | Leihe |
| 2020-01-17 | Genoa CFC | Cosenza | Leihe |
| 2019-08-06 | Genoa CFC | Pisa Sporting Club | Leihe |
| 2018-08-06 | Genoa CFC | Benevento Calcio | Leihe |
Novara · Casertana · Potenza · Cittadella · US Lecce · AD Alcorcón · Genoa CFC · SPAL · Delfino Pescara 1936 · Cosenza · Pisa Sporting Club · Benevento Calcio