Riad Bajic (Centre-Forward, 32 Jahre, bei AEK Larnaca): ACTUAL Value €321k gegenüber €800k Marktwert. Transferhistorie, Ablösesummen und wohin die Karriere gehen kann. Aktualisiert nach dem letzten Spiel, 2026-09-06.
| Datum | Von | Nach | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 2025-07-26 | MKE Ankaragücü | AEK Larnaca | Ablösefrei |
| 2023-07-01 | Giresunspor | Ankaragücü | Ablösefrei |
| 2022-07-29 | Udinese Calcio | Giresunspor | Ablösefrei |
| 2021-07-05 | Udinese Calcio | Brescia | Leihe |
| 2020-09-24 | Udinese Calcio | Ascoli | Leihe |
| 2019-07-01 | Udinese Calcio | Konyaspor | Leihe |
| 2018-01-20 | Udinese Calcio | Basaksehir | Leihe |
| 2017-08-01 | Konyaspor | Udinese Calcio | €5.5m |
| 2015-08-08 | Zeljeznicar | Konyaspor | €500k |
| 2013-07-01 | Zeljeznicar U19 | Zeljeznicar | — |
AEK Larnaca · Ankaragücü · Giresunspor · Udinese Calcio · Brescia · Ascoli · Konyaspor · Basaksehir · Zeljeznicar · Zeljeznicar U19