Rodrigo Contreras (Centre-Forward, 30 Jahre, bei Millonarios FC): ACTUAL Value €524k gegenüber €1.2m Marktwert. Transferhistorie, Ablösesummen und wohin die Karriere gehen kann. Aktualisiert nach dem letzten Spiel, 2026-09-06.
| Datum | Von | Nach | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 2026-01-13 | Antofagasta | Millonarios | Leihe |
| 2025-01-25 | Antofagasta | U. de Chile | Leihe |
| 2025-01-25 | Antofagasta | Universidad Chile | Leihe |
| 2024-01-10 | Antofagasta | CD Everton | Leihe |
| 2024-01-10 | Antofagasta | Everton | Leihe |
| 2023-01-13 | Platense | Antofagasta | Ablösefrei |
| 2023-01-13 | Platense FC | Antofagasta | Ablösefrei |
| 2022-02-07 | Defensa | Platense | Ablösefrei |
| 2022-02-07 | Club Social y Deportivo Defensa y Justicia | Platense FC | Ablösefrei |
| 2021-07-01 | Aldosivi | Defensa | Ablösefrei |
| 2020-01-11 | San Lorenzo | Aldosivi | Ablösefrei |
| 2019-01-18 | San Lorenzo | Necaxa | Leihe |
| 2018-02-06 | San Lorenzo | Antofagasta | Leihe |
| 2018-02-06 | Club Atlético San Lorenzo de Almagro | Antofagasta | Leihe |
| 2017-07-01 | San Lorenzo | Arsenal Sarandí | Leihe |
Millonarios · Antofagasta · U. de Chile · Universidad Chile · Antofagasta · CD Everton · Everton · Platense · Platense FC · Defensa · Aldosivi · San Lorenzo