Rodrigues (Centre-Back, 28 Jahre, bei Kalamata): ACTUAL Value €370k gegenüber €700k Marktwert. Transferhistorie, Ablösesummen und wohin die Karriere gehen kann. Aktualisiert nach dem letzten Spiel, 2026-09-06.
| Datum | Von | Nach | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | Mirassol | Kalamata | Ablösefrei |
| 2026-01-15 | SJ Earthquakes | Mirassol-SP | Ablösefrei |
| 2026-01-15 | San Jose Earthquakes | Mirassol | Ablösefrei |
| 2024-01-31 | Grêmio | SJ Earthquakes | €635k |
| 2022-08-04 | Grêmio | SJ Earthquakes | Leihe |
| 2019-08-10 | ABC FC | Grêmio | €330k |
| 2019-01-31 | ABC FC | Grêmio | Leihe |
| 2018-08-08 | ABC FC | Grêmio B | Leihe |
| 2018-08-08 | ABC | Grêmio B | Leihe |
| 2015-02-18 | ABC FC | Cruzeiro U20 | Leihe |
Kalamata · Mirassol · Mirassol-SP · SJ Earthquakes · Grêmio · ABC FC · Grêmio B · ABC · Cruzeiro U20