Ruslan Babenko (Central Midfield, 34 Jahre, bei FK Polissya Zhytomyr): ACTUAL Value €134k gegenüber €250k Marktwert. Transferhistorie, Ablösesummen und wohin die Karriere gehen kann. Aktualisiert nach dem letzten Spiel, 2026-09-04.
| Datum | Von | Nach | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | SC Dnipro-1 | Polissya | Ablösefrei |
| 2022-07-29 | Metalist | SC Dnipro-1 | Ablösefrei |
| 2022-07-08 | Polissya | Metalist | Ablösefrei |
| 2022-07-08 | FK Polissya Zhytomyr | FC Metalist Kharkiv | Ablösefrei |
| 2021-07-01 | Olimpik Donetsk | Ablösefrei | |
| 2020-09-02 | Raków | Olimpik Donetsk | Ablösefrei |
| 2019-07-01 | Chornomorets | Raków | Ablösefrei |
| 2018-07-25 | Zorya Lugansk | Chornomorets | Ablösefrei |
| 2017-01-19 | Bodø/Glimt | Zorya Lugansk | Ablösefrei |
| 2016-02-08 | Stal D. | Bodø/Glimt | Ablösefrei |
| 2015-08-12 | Dnipro | Stal D. | Ablösefrei |
| 2014-07-24 | Dnipro | Volyn Lutsk | Leihe |
| 2011-01-01 | Dnipro II | Dnipro | — |
FK Polissya Zhytomyr · SC Dnipro-1 · Metalist · FC Metalist Kharkiv · Olimpik Donetsk · Raków · Chornomorets · Zorya Lugansk · Bodø/Glimt · Stal D. · Dnipro · Volyn Lutsk