Sebastián Ramírez (Defensive Midfield, 20 Jahre, bei Vancouver Whitecaps FC): ACTUAL Value €131k gegenüber €200k Marktwert. Transferhistorie, Ablösesummen und wohin die Karriere gehen kann. Aktualisiert nach dem letzten Spiel, 2026-08-16.
| Datum | Von | Nach | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | Fortaleza CEIF | Vancouver Whitecaps FC | Leihe |
| 2026-01-01 | Albion | Alianza Universidad | Ablösefrei |
| 2025-02-14 | Oriente Petrolero | Albion | Ablösefrei |
| 2025-01-13 | Club Atlético Huracán | Estudiantes de Buenos Aires | Leihe |
| 2025-01-01 | Fortaleza U20 | Fortaleza CEIF | — |
| 2024-07-27 | Rentistas | Oriente Petrolero | Ablösefrei |
| 2023-08-16 | Rampla Juniors | Rentistas | Ablösefrei |
| 2023-01-17 | ADT | Rampla Juniors | Ablösefrei |
| 2023-01-01 | Club Atlético Huracán | Alvarado | Leihe |
| 2022-01-15 | Club Atlético Huracán | CA San Martín (San Juan) | Leihe |
| 2022-01-01 | Cobreloa | ADT | Ablösefrei |
| 2021-02-19 | Carlos Mannucci | Cobreloa | Ablösefrei |
| 2020-01-01 | Cobreloa | Carlos Mannucci | Ablösefrei |
| 2019-01-01 | Copiapó | Cobreloa | Ablösefrei |
| 2018-08-05 | CA Atenas | Copiapó | Ablösefrei |
Vancouver Whitecaps FC · Fortaleza CEIF · Alianza Universidad · Albion · Oriente Petrolero · Estudiantes de Buenos Aires · Club Atlético Huracán · Fortaleza U20 · Rentistas · Rampla Juniors · ADT · Alvarado
Alle Spieler der Major League Soccer · Fußball in United States