Sergi Guardiola (Centre-Forward, 35 Jahre, bei Córdoba CF): ACTUAL Value €516k gegenüber €800k Marktwert. Transferhistorie, Ablösesummen und wohin die Karriere gehen kann. Aktualisiert nach dem letzten Spiel, 2026-05-31.
| Datum | Von | Nach | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | Rayo Vallecano | Córdoba CF | Ablösefrei |
| 2023-07-01 | Real Valladolid | Cádiz CF | €1m |
| 2023-01-31 | Real Valladolid | Cádiz CF | Leihe |
| 2021-08-31 | Real Valladolid | Rayo Vallecano | Leihe |
| 2019-01-25 | Córdoba CF | Real Valladolid | €3m |
| 2018-07-01 | Córdoba CF | Getafe | Leihe |
| 2017-07-01 | Granada B | Córdoba CF | Ablösefrei |
| 2017-01-27 | Granada B | Real Murcia | Leihe |
| 2016-09-13 | Granada B | Adelaide United | Leihe |
| 2016-01-08 | Alcorcón | Granada B | Ablösefrei |
| 2015-07-01 | Eldense | Alcorcón | Ablösefrei |
| 2014-07-23 | Novelda CF | Eldense | Ablösefrei |
| 2013-09-19 | Getafe CF B | Novelda CF | Ablösefrei |
| 2013-01-01 | Ontinyent | Getafe CF B | — |
| 2012-07-01 | CF La Nucía | Ontinyent | — |
Córdoba CF · Rayo Vallecano · Cádiz CF · Real Valladolid · Getafe · Granada B · Real Murcia · Adelaide United · Alcorcón · Eldense · Novelda CF · Getafe CF B