Sylla Sow (Centre-Forward, 30 Jahre, bei Al Ula): ACTUAL Value €417k gegenüber €700k Marktwert. Transferhistorie, Ablösesummen und wohin die Karriere gehen kann. Aktualisiert nach dem letzten Spiel, 2026-09-08.
| Datum | Von | Nach | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | Abha | Al Ula | Ablösefrei |
| 2024-07-25 | NEC Nijmegen | Al-Najma | Ablösefrei |
| 2024-02-01 | Go Ahead Eagles | NEC Nijmegen | — |
| 2022-08-29 | Sheff Wed | Go Ahead Eagles | — |
| 2021-08-10 | RKC Waalwijk | Sheff Wed | Ablösefrei |
| 2019-01-01 | Utrecht U21 | RKC Waalwijk | Ablösefrei |
| 2015-07-01 | NEC U19 | Utrecht U21 | Ablösefrei |
| 2014-07-01 | SC NEC U19 | NEC U19 | — |
| 2013-07-01 | NEC Youth | SC NEC U19 | — |
| 2011-07-01 | VV Union Youth | NEC Youth | Ablösefrei |
| 2010-07-01 | NEC Youth | VV Union Youth | Ablösefrei |
Al Ula · Abha · Al-Najma · NEC Nijmegen · Go Ahead Eagles · Sheff Wed · RKC Waalwijk · Utrecht U21 · NEC U19 · SC NEC U19 · NEC Youth · VV Union Youth