Thomás Gutiérrez (Centre-Back, 26 Jahre, bei Nacional): ACTUAL Value €248k gegenüber €500k Marktwert. Transferhistorie, Ablösesummen und wohin die Karriere gehen kann. Aktualisiert nach dem letzten Spiel, 2026-09-07.
| Datum | Von | Nach | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 2025-07-18 | CS Ameliano | Nacional | Leihe |
| 2025-07-18 | CS Ameliano | Nacional | Leihe |
| 2025-02-07 | CS Ameliano | Libertad | Leihe |
| 2023-07-01 | Pereira | CS Ameliano | Ablösefrei |
| 2023-01-07 | River Plate II | Pereira | Ablösefrei |
| 2022-01-07 | River Plate II | Barracas C. | Leihe |
| 2020-01-01 | Estudiantil | River Plate II | — |
| 2019-01-23 | Estudiantil | River Plate II | Leihe |
| 2018-12-31 | Medellín U20 | Estudiantil | Ablösefrei |
Nacional · CS Ameliano · Nacional · Libertad · Pereira · River Plate II · Barracas C. · Estudiantil · Medellín U20