Tomislav Dadic (Left-Back, 28 Jahre, bei FK Novi Pazar): ACTUAL Value €81k. Transferhistorie, Ablösesummen und wohin die Karriere gehen kann. Aktualisiert nach dem letzten Spiel, 2026-09-04.
| Datum | Von | Nach | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | Rotor Volgograd | FK Novi Pazar | Ablösefrei |
| 2026-02-13 | FK Radnicki 1923 Kragujevac | Rotor Volgograd | Ablösefrei |
| 2024-01-19 | Siroki Brijeg | FK Radnicki 1923 Kragujevac | Ablösefrei |
| 2023-07-01 | Posusje | Siroki Brijeg | Ablösefrei |
| 2022-07-01 | Solin | Posusje | Ablösefrei |
| 2021-08-09 | Dugopolje | Solin | Ablösefrei |
| 2018-08-03 | Hrvace | Dugopolje | Ablösefrei |
| 2018-02-19 | Osijek II | Hrvace | Ablösefrei |
FK Novi Pazar · Rotor Volgograd · FK Radnicki 1923 Kragujevac · Siroki Brijeg · Posusje · Solin · Dugopolje · Hrvace · Osijek II