Walter Clar (Left-Back, 31 Jahre, bei Atlante): ACTUAL Value €319k gegenüber €500k Marktwert. Transferhistorie, Ablösesummen und wohin die Karriere gehen kann. Aktualisiert nach dem letzten Spiel, 2026-08-22.
| Datum | Von | Nach | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | Associação Chapecoense de Futebol | Atlante | Ablösefrei |
| 2024-08-27 | Tacuary FBC | Chapecoense | Ablösefrei |
| 2023-07-01 | Guarani | Tacuary | Ablösefrei |
| 2023-07-01 | Guaraní | Tacuary FBC | Ablösefrei |
| 2023-01-01 | River Plate | Guarani | Ablösefrei |
| 2023-01-01 | River Plate | Guaraní | Ablösefrei |
| 2022-03-30 | Nacional | River Plate | Ablösefrei |
| 2020-10-15 | Guarani | Nacional | Ablösefrei |
| 2020-10-15 | Guaraní | Nacional | Ablösefrei |
| 2020-01-01 | Sol de América | Guarani | Ablösefrei |
| 2020-01-01 | Sol de América | Guaraní | Ablösefrei |
| 2019-07-01 | Sol de América | Boavista | Leihe |
| 2019-01-01 | Independiente FBC | Sol de América | Ablösefrei |
| 2019-01-01 | Independiente | Sol de América | Ablösefrei |
| 2018-01-01 | General Diaz | Independiente | Ablösefrei |
Atlante · Chapecoense · Tacuary FBC · Tacuary · Guarani · Guaraní · River Plate · Nacional · Nacional · Sol de América · Sol de América · Boavista