Welinton (Centre-Back, 37 Jahre, bei Pendikspor): ACTUAL Value €76k gegenüber €125k Marktwert. Transferhistorie, Ablösesummen und wohin die Karriere gehen kann. Aktualisiert nach dem letzten Spiel, 2025-02-16.
| Datum | Von | Nach | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 2023-07-20 | Besiktas | Pendikspor | Ablösefrei |
| 2020-08-20 | Alanyaspor | Besiktas | Ablösefrei |
| 2017-07-24 | Al-Khor SC | Alanyaspor | Ablösefrei |
| 2016-08-19 | Flamengo | Al-Khor SC | — |
| 2015-07-09 | Flamengo | Umm Salal SC | Leihe |
| 2014-04-15 | Flamengo | Coritiba FC | Leihe |
| 2013-01-14 | Flamengo | Alania | Leihe |
Pendikspor · Besiktas · Alanyaspor · Al-Khor SC · Flamengo · Umm Salal SC · Coritiba FC · Alania