Wesley Dias (Defensive Midfield, 31 Jahre, bei Cuiabá-MT): ACTUAL Value €76k gegenüber €150k Marktwert. Transferhistorie, Ablösesummen und wohin die Karriere gehen kann. Aktualisiert nach dem letzten Spiel, 2026-09-08.
| Datum | Von | Nach | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 2025-03-24 | Água Santa | Botafogo-SP | Leihe |
| 2025-01-01 | São Bernardo | Água Santa | Ablösefrei |
| 2024-01-01 | Sampaio Corrêa | São Bernardo | Ablösefrei |
| 2023-02-09 | Sampaio Corrêa | S. A. F. Botafogo | Leihe |
| 2022-01-19 | Ferroviário | Sampaio Corrêa | Ablösefrei |
| 2021-01-07 | Ermis | Ferroviário | Ablösefrei |
| 2020-08-03 | ABC | Ermis | Ablösefrei |
| 2020-02-18 | GD Estoril Praia | ABC | Ablösefrei |
| 2019-08-13 | GD Estoril Praia | CRB | Leihe |
| 2019-01-04 | GD Estoril Praia | Vitória | Leihe |
| 2018-01-26 | GD Estoril Praia | Paraná | Leihe |
| 2017-07-10 | Paysandu | GD Estoril Praia | Ablösefrei |
Botafogo-SP · Água Santa · São Bernardo · Sampaio Corrêa · S. A. F. Botafogo · Ferroviário · Ermis · ABC · GD Estoril Praia · CRB · Vitória · Paraná