Willian Machado (Centre-Back, 29 Jahre, bei Mirassol): ACTUAL Value €922k gegenüber €2m Marktwert. Transferhistorie, Ablösesummen und wohin die Karriere gehen kann. Aktualisiert nach dem letzten Spiel, 2026-09-06.
| Datum | Von | Nach | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 2026-01-06 | Ceará SC | Mirassol-SP | €1.3m |
| 2026-01-06 | Ceará Sporting Club | Mirassol | Ablösefrei |
| 2025-01-01 | Operário-PR | Ceará SC | Ablösefrei |
| 2022-01-19 | Botafogo-PB | Operário-PR | Ablösefrei |
| 2021-02-05 | Ferroviário | Botafogo-PB | Ablösefrei |
| 2021-02-05 | Ferroviário | S. A. F. Botafogo | Ablösefrei |
| 2019-12-10 | Foz do Iguaçu | Ferroviário | Ablösefrei |
| 2019-08-21 | Maringá | Foz do Iguaçu | Ablösefrei |
| 2019-08-21 | Maringá | Foz do Iguaçu | Ablösefrei |
| 2019-01-01 | Brasil Pelotas | Maringá | Ablösefrei |
| 2019-01-01 | Brasil de Pelotas | Maringá | Ablösefrei |
| 2018-01-10 | Fluminense-SC | Brasil Pelotas | Ablösefrei |
| 2017-01-01 | Criciúma U20 | Fluminense-SC | Ablösefrei |
Mirassol-SP · Ceará SC · Mirassol · Operário-PR · Botafogo-PB · Ferroviário · S. A. F. Botafogo · Foz do Iguaçu · Maringá · Foz do Iguaçu · Maringá · Brasil Pelotas