Alfredo Stephens (Centre-Forward, ηλικία 31, στην Shimizu S-Pulse): ACTUAL Value €140k έναντι αγοραίας αξίας €250k. Ιστορικό μεταγραφών, ποσά και πού μπορεί να πάει η καριέρα στη συνέχεια. Ενημερώθηκε μετά τον τελευταίο αγώνα, 2025-12-06.
| Ημερομηνία | Από | Προς | Ποσό |
|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | S-Pulse | Maccabi Ahi Nazareth | Ελεύθερος |
| 2025-08-01 | Kiryat Shmona | Shimizu S-Pulse | Ελεύθερος |
| 2023-07-31 | Puerto Cabello | Kiryat Shmona | Ελεύθερος |
| 2022-06-17 | AD 9 de Octubre | Puerto Cabello | Ελεύθερος |
| 2022-01-03 | Aragua FC | AD 9 de Octubre | Ελεύθερος |
| 2022-01-03 | Aragua | 9 de Octubre | Ελεύθερος |
| 2021-02-09 | Independiente | Aragua FC | Ελεύθερος |
| 2021-02-09 | Independiente | Aragua | Ελεύθερος |
| 2020-09-23 | Universitario | Independiente | — |
| 2020-09-23 | Deportivo Universitario | Independiente | Ελεύθερος |
| 2018-01-01 | Chorrillo FC | Santa Clara | Δανεισμός |
| 2015-07-17 | Chorrillo FC | Dunajska Streda | Δανεισμός |
| 2014-07-01 | Plaza Amador | Chorrillo FC | — |
| 2013-07-01 | Río Abajo | Plaza Amador | — |
Shimizu S-Pulse · Kiryat Shmona · Puerto Cabello · AD 9 de Octubre · Aragua FC · 9 de Octubre · Aragua · Independiente · Independiente · Chorrillo FC · Santa Clara · Dunajska Streda