Andy Nájar (Right-Back, ηλικία 33, στην Nashville SC): ACTUAL Value €197k έναντι αγοραίας αξίας €400k. Ιστορικό μεταγραφών, ποσά και πού μπορεί να πάει η καριέρα στη συνέχεια. Ενημερώθηκε μετά τον τελευταίο αγώνα, 2026-09-04.
| Ημερομηνία | Από | Προς | Ποσό |
|---|---|---|---|
| 2025-01-31 | CD Olimpia | Nashville | — |
| 2024-01-23 | D.C. United | CD Olimpia | Ελεύθερος |
| 2024-01-23 | D.C. United | Olimpia | Ελεύθερος |
| 2021-01-01 | Los Angeles Galaxy | Ελεύθερος | |
| 2020-07-01 | RSC Anderlecht | LAFC | Ελεύθερος |
| 2020-07-01 | RSC Anderlecht | Los Angeles Galaxy | Ελεύθερος |
| 2013-01-30 | D.C. United | RSC Anderlecht | — |
Nashville · CD Olimpia · D.C. United · Olimpia · Los Angeles Galaxy · LAFC · RSC Anderlecht
Όλοι οι παίκτες Major League Soccer · Ποδόσφαιρο United States