Carraça (Right-Back, ηλικία 33, στην CD Tondela): ACTUAL Value €212k έναντι αγοραίας αξίας €400k. Ιστορικό μεταγραφών, ποσά και πού μπορεί να πάει η καριέρα στη συνέχεια. Ενημερώθηκε μετά τον τελευταίο αγώνα, 2026-09-05.
| Ημερομηνία | Από | Προς | Ποσό |
|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | GD Chaves | CD Tondela | Ελεύθερος |
| 2023-09-01 | FC Porto | Ελεύθερος | |
| 2022-07-27 | FC Porto | Gil Vicente | Δανεισμός |
| 2021-08-24 | FC Porto | Belenenses | Δανεισμός |
| 2021-08-24 | FC Porto | B SAD | Δανεισμός |
| 2020-08-12 | Boavista | FC Porto | Ελεύθερος |
| 2015-07-13 | Boavista | Santa Clara | Δανεισμός |
| 2014-08-27 | Boavista | Tondela | Δανεισμός |
| 2012-07-01 | Boavista Y19 | Boavista | — |
| 2010-07-01 | Boavista U17 | Boavista Y19 | — |
Tondela · GD Chaves · FC Porto · Gil Vicente · Belenenses · B SAD · Boavista · Santa Clara · Boavista Y19 · Boavista U17