Daniel Graovac (Centre-Back, ηλικία 33, στην Rapid Bucuresti): ACTUAL Value €184k έναντι αγοραίας αξίας €350k. Ιστορικό μεταγραφών, ποσά και πού μπορεί να πάει η καριέρα στη συνέχεια. Ενημερώθηκε μετά τον τελευταίο αγώνα, 2026-08-21.
| Ημερομηνία | Από | Προς | Ποσό |
|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | FCSB | Rapid Bucuresti | Ελεύθερος |
| 2025-07-01 | CFR Cluj | FCSB | Ελεύθερος |
| 2024-07-29 | Manisa FK | CFR Cluj | Ελεύθερος |
| 2023-07-20 | Kasimpasa | Manisa FK | — |
| 2022-08-12 | CFR Cluj | Kasimpasa | — |
| 2022-08-12 | CFR Cluj | Kasımpaşa | Ελεύθερος |
| 2021-07-01 | Astra Giurgiu | CFR Cluj | Ελεύθερος |
| 2019-07-03 | Vojvodina | Astra Giurgiu | Ελεύθερος |
| 2018-07-12 | Mouscron | Vojvodina | Ελεύθερος |
| 2017-07-01 | Mouscron | Zeljeznicar | Δανεισμός |
| 2017-06-26 | Zrinjski Mostar | Mouscron | Ελεύθερος |
| 2016-08-29 | Zrinjski Mostar | Mouscron | Δανεισμός |
| 2013-01-15 | Din. Zagreb U19 | Zrinjski Mostar | Ελεύθερος |
| 2010-07-01 | Din. Zagreb U17 | Din. Zagreb U19 | — |
Rapid Bucuresti · FCSB · CFR Cluj · Manisa FK · Kasimpasa · Kasımpaşa · Astra Giurgiu · Vojvodina · Mouscron · Zeljeznicar · Zrinjski Mostar · Din. Zagreb U19